Übungspläne
| Übungsplan der Abteilung Turnen, Fitness, Gesundheit (Teil I ) | |||||||||||
| Weitere Infos: 0431-804200 (Peträa Kehne) o. 0431-682368 (Geschäftsstelle) | |||||||||||
| ANGEBOT | für wen | Tag | Zeit | Halle/Ort | Leitung | ||||||
| KINDERSPORT | |||||||||||
| Ballspielgruppe Kinder (Kurs*Handballabteilung) | 5-7 Jahre | Mo | 16:30-17:30 | THW-Halle | Info : Patrick.Kohl@thwkiel.com | ||||||
| Eltern u. Kind | Kinder bis 3 J. | Mo | 16:15-17:08 | Helmut-Wriedt-Halle | Alexa Molsner | ||||||
| Mo | 17:08-18:00 | ||||||||||
| Mi | 16:00-17:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Sandra Riech | ||||||||
| Turnen Kleinkinder | 4-6 Jahre | Mi | 15:00-16:00 | Halle Heuss-Schule | Nicole Dodt | ||||||
| Di | 15:00-16:00 | Silke Kahlke | |||||||||
| Bewegungsspiele Vorschulkinder | ab 6 Jahre | Mi | 16:15-17:15 | Helmut-Wriedt-Halle | Nicole Dodt | ||||||
| Turnen Mädchen+Jungen | ab 6 Jahre | Mo | 16:30-17:45 | Helmut-Wriedt-Halle | Jörg Schacht | ||||||
| Turnen Mädchen+Jungen | ab 6 Jahre | Mi | 16:15-17:30 | ||||||||
| Gerätturnen Mädchen (Fortg.) | 10-14 Jahre | Mi | 17:30-19:00 | ||||||||
| Kurs Sonntags-Sport* | Erw.+Kind 1-4 J. | So. | 10:30-11:45 | THW-Halle** | Monica Behr (6489293) | ||||||
| Turnergruppenwettkampf | |||||||||||
| Schülergruppe II (SGW II) | bis 10 Jahre | Do | 17:00-18:30 | Halle Heuss-Schule | Alexa Molsner | ||||||
| Schülergruppe I (SGW I) | ab 10 Jahre | Fr | 17.30-19:00 | Uni Sportzentrum | Lena Gramenz | ||||||
| Schülergruppe I (SGW I) Tanzen | Mo | 17:30-19:00 | Helmut-Wriedt-Halle | N.N. | |||||||
| Turnerjugend I (TGW I) Turnen | ab 14 Jahre | Fr | 19:00-21:00 | Uni Sportzentrum | Jörg Schacht | ||||||
| Turnerjugend I (TGW I)Tanzen | Sa | 11:00-13:00 | Halle Heuss-Schule | N.N. | |||||||
| Techniktraining Tanz | Do | 19:30-21:00 | HWH Spiegelraum | Pea Kehne | |||||||
| TANZEN | |||||||||||
| Dance and Fitness ab 11 J. | Do | 17:15-18:15 |
|
|
|||||||
| Tanzen Erwachsene* | Fr. | 18:00-19:30 | |||||||||
| Tanzen Erwachsene* | Fr. | 19:30-21:00 | THW-Halle | J.+B. Moltzen | |||||||
| KUNG FU | |||||||||||
| Kurs 1 * | Erw.Leistungsgr. | Mo | 20:30-21:30 | THW-Halle | Michael Edeler | ||||||
| Kurs 2* | Kinder 10 - 13 J. | Di | 17:00-18:00 | THW-Halle | -"- | ||||||
| Kurs 3* | Jugendl.ab 13 J. | Di | 18:00-19:00 | THW-Halle | -"- | ||||||
| Kurs 4* | Erwachsene | Di | 19:00-21:00 | THW-Halle | -"- | ||||||
| Kurs 5* | Kinder 10 - 13 J. | Do | 17:00-18:00 | THW-Halle | -"- | ||||||
| Kurs 6* | Jugendl.ab 13 J. | Do |
18:00-19:00 |
THW-Halle | -"- | ||||||
| Kurs 7* | Erwachsene | Do | 19:00 21:00 | THW-Halle | -"- | ||||||
| freies Training | Sa | 11:00-13:00 | THW-Halle | ||||||||
| (*) Kursgebühr | |||||||||||
| Übungsplan der Abteilung Turnen, Fitness, Gesundheit (Teil II) | ||||||
| Weitere Infos: 0431-804200 (Peträa Kehne) o. 0431-682368 (Geschäftsstelle) | ||||||
| Angebot | für wen | Tag | Halle/Ort | Leitung | ||
| GESUNDHEIT | ||||||
| Rückenschule* | für sie/ ihn | MO | 17:30-18:45 | Helmut-Wriedt-Halle Spiegelraum | Maren Steuer | |
| für sie/ ihn | MI | 17:15-18:30 | ||||
| für sie/ ihn | MI | 18:30-19:45 | ||||
| Bodyforming* | für sie/ ihn | MO | 18:50-19:50 | HWH-Spiegelraum | Maren Steuer | |
| für sie/ ihn | DO | 18.30-19:30 | ||||
| Wirbelsäulengymnastik* | für sie/ ihn | DI | 17:30-18:30 | HWH-Spiegelraum | Irmi Tigges | |
| für sie/ ihn | DI | 18:30-19:30 | ||||
| für sie/ ihn | DO | 09:00-10:00 | ||||
| Herzsport* | für sie/ ihn | MI | 17:30-18:30 | Helmut-Wriedt-Halle | Sandra Riech | |
| 18:45-20:00 | ||||||
| Yoga* | für sie/ ihn | DO | 17:30-18:45 | Steiner- Schule | Waltraud Aue | |
| Pilates* | für sie/ ihn | MO | 17:45-18:45 | THW-Halle | Pea Kehne | |
| Pilates für Anfänger* | für sie/ ihn | Mi | 17:30-18:30 | Esmarch-Haus | Pea Kehne | |
| Tai Chi Fortgeschrittene* | für sie/ ihn | MI | 18:45-20:15 | SteinerSchule | Pea Kehne | |
| Tai Chi Einsteiger* | für sie/ ihn | MI | 20:15-21:45 | Steiner-Schule | Pea Kehne | |
|
Beckenbodengymnastik* |
nur für sie |
MI FR |
10:45-11:45 15.:50-16:50 |
THW-Halle |
Irmi Tigges |
|
|
NORDIC WALKING |
Treffpunkt Vereinsheim Krummbogen | Irmi Tigges | ||||
| Kurs 1* | für sie/ ihn | DI | 08:30-10:00 | |||
| Kurs 2* | für sie/ ihn | SA | 08:30-10:00 | |||
| Kurs 3* | für sie/ ihn | DO | 10:30-12:00 | |||
| GYMNASTIK | Irmi Tigges | |||||
| Vitalgymnastik | für sie | MO | 09:30-10:30 | THW-Halle | ||
| Vitalgymnastik | für sie | MO | 10:30-11:30 | |||
| Vitalgymnastik | für sie/ ihn | MI | 19:00-20:00 | THW-Halle | ||
| Senioren | für sie/ ihn | DI | 19:30-20:30 | HWH-Spiegelraum | Irmi Tigges | |
| Funktionsgymnastik | für sie/ ihn | DO | 20:00-21:30 | HWH | Cornelia Czeppan | |
| FITNESS | ||||||
| Power-Fitness | für sie/ ihn | MO | 19:00-20:30 | THW-Halle | Pea Kehne | |
| Fitness-Training* | für sie/ ihn | MO | 18:00-19:00 | Helmut-Wriedt-Halle | Irmi Tigges | |
| Bewegung & Entspannung* | für sie/ ihn | MO | 19:00-20:30 | Halle Heuss-Schule | ||
| Fit am Vormittag* | für sie/ ihn | MI | 09:30-10:30 | THW-Halle | ||
| Fitness für Männer | MI | 19:00-21:00 | Halle Heuss-Schule | Klaus Heinisch Uwe Brandt | ||
| Step | für sie/ ihn | DO | 18:30-19:30 | Halle Heuss-Schule | N.N. | |
| Skigymnastik* | für sie/ ihn | MI | 18:00 19:00 | THW-Halle | Irmi Tigges | |
| Skigymnastik* *(Winterhalbjahr) | für sie/ ihn | SA | 17:00-18:00 | Halle Heuss-Schule | ||
| Rundum fit* | für sie/ ihn | FR | 16:50-17:50 | THW-Halle | ||
| Sonntags-Sport *Erw.+Kind 1-4 |
für sie/ihn/es |
SO | 10:30-11.45 | THW-Halle |
Monica Behr |
|
| BALLSPIELE | ||||||
| Hobbygruppe Volleyball | ab ca. 40 J. bis Senioren | DO | 19:30-21:00 | Halle Heuss-Schule | N.N. | |
| (* = auch für Nichtmitglieder gegen Teilnahmegebühr/teilweise Extragebühr) | ||||||
| (** = nur im Winterhalbjahr (nach den Herbstferien - vor den Osterferien)) | ||||||
| Stand: | 11/ 2011 | |||||